銷售熱線:?400-6373-685
1 | 不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電率變化的影響,線性測量原理能實現高精確度測量 |
2 | 測量管內無阻流件,壓損小,直管段要求低 |
3 | 公稱通徑DN6-DN2000覆蓋範圍寬,襯裏和電有多種選擇,能滿足測量多種導電流體的要求 |
4 | 轉換器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小 |
5 | 轉換器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高 |
6 | 流量測量範圍度可達1500:1 |
7 | 高清晰度背光LCD顯示,全漢字菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂 |
8 | 具有RS485或RS232O數字通訊信號輸出 |
9 | 具有电导率测量功能,可以判别傳感器是否空管,具有自检与自诊断功能 |
10 | 采用SMD器件和表面安裝(SMT)技術,電路可靠性高 |
11 | 可用于相應的防爆場合 |
1 | 环境温度:傳感器-25℃~+60℃ 轉換器-10℃~+60℃ |
2 | 相對溫度:5%-95% |
3 | 流体高温度:体型 70℃ |
4 | 分离型:聚四氟乙烯衬里 150℃,氯丁橡胶衬里 80℃,聚氨酯橡胶衬里 70℃ |
5 | 流體電導率:≥5uS/cm |
6 | 高流速:15m/s |
7 | 公稱通徑:DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 |
8 | 精確度:0.5%、0.2% |
9 | 公称压力:4.0MPA(DN10-150) 1.6MPA(DN200-600) 1.0MPA(DN700-1200) 0.6MPA(DN1400-2000) |
10 | 防爆标准:md II BT4 |
11 | 供電電源:單相交流電85-265V,45-63HZ,功率小于20W |
12 | 數字通訊:RS485、RS232、MODBUS、REMOTE,具有防雷擊保護 |
13 | 脈沖輸出:正向和反向流量輸出,輸出脈沖上限可達5000cp/s |
14 | 流向指示输出:本流量計可测正反方向的流体流动流量 |
15 | 報警輸出:兩路帶光電隔離的晶體管集電開路報警輸出 |
16 | 阻尼時間:在0-100S间分档可选 |
HGDCT電磁流量計 | ||||||
|
口 | 型號 | ||||
|
B、体型 C、分离型 | |||||
口 | 輸出信號 | |||||
|
A、4-20mA信号输出,液晶显示 C、4-20mA+HART协议,液晶显示 | |||||
L口 | 測量範圍 | |||||
|
請在訂貨時備注 | |||||
口 | 防爆等 | |||||
|
D、Fa、本安Ex | |||||
口 | 連接方式 | |||||
|
M、螺纹连接(M20X1.5) X、特殊要求 | |||||
備注 |
您可能還想了解的産品:
您可能還想查閱的文章:
地址:新乡市红旗区平原路蓝钻国际二期??联系人:李经理 ??手机:15516585026 13346688369 ??电话:0373-2022086 ??传真:0373-2022281
Copyright ? 2016-2020 尊龙D88旧版平台_手机版 版权所有 网站备案号:豫ICP備16038915號 網站地圖